Give-to-Get Matrix
Hoofd-Sponsor | Partner | Business Club Goud | Business Club Zilver | Business Club Brons | Project-Sponsor | Team-Sponsor | Reclamebord-Sponsor | Shirt-Sponsor * | |
Bedragen | va € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 1.750,00 | € 1.450,00 | € 1.000,00 | maatwerk | materiaal & drukkosten | € 350,00 | materiaal & drukkosten & bijdrage vereniging |
Logo Sponsorbord en website | V | V | V | V | V | V* | V | V | |
Naam Sponsorbord | V | V | |||||||
Reclamebord Veld 1 | V | V | V | V* | V** | ||||
Reclamebord Veld 2 | V | V | V* | V** | |||||
Reclamebord Veld 3 | V*** | V** | |||||||
Reclamebord Veld 4 | V*** | V** | |||||||
Reclamebord Mini-veld 5 | V | V** | |||||||
Website banner | V | V | V | V | V | V* | V | V*** | V |
Narrow Casting (vast) @ | V | V | V | V | V | ||||
Narrow casting film @ | V | V | V* | ||||||
Narrow casting banner @ | V | V | V | V | V | V* | V | V | V |
Redactionele promotie Nieuwsbrief | V | V | V | V | V | V* | V | V | V |
Lidmaatschap Business Club | 4 personen | 3 personen | 2 personen | 2 personen | 2 personen | ||||
Aantal Promo events bij BC-lidmaatschap | alle | alle | alle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alle bedragen zijn exclusief BTW | |||||||||
V*: Afhankelijk van de over een te komen invulling samen met de sponsor | |||||||||
V**; reclamebord veld 1 alleen voor BC-leden | |||||||||
V***; in overleg met sponsor | |||||||||
@ = In ontwikkeling | |||||||||
* Shirtsponsor: Bijdrage is afhankelijk van onder andere Team, Uitingen: in overleg met elkaar te bepalen |
Overweegt u om sponsor te worden? Bespreek de mogelijkheden met onze Promocommissie. Neem contact op via